Wyniki typera deftons
Szczegółowy rozpis kuponów z tego miesiąca jest niedostępny, gdyż miesiąc jest już przeniesiony do archiwum.
Statystyki | |
---|---|
Grudzień 2009 | |
Kupony: | 82 (22-0-60) |
| |
Profit | +102.60 j. |
Zysk: | +13% |
p*k: | 1.13 |
Wszystkie kupony typera deftons
miesiąc | kupony | stawka | wygrana | profit | zysk |
---|---|---|---|---|---|
Grudzień | 22/82 | 820 | 922.6 | +102.60 | +13% |
Listopad | 11/54 | 540 | 338.3 | -201.70 | -37% |
Październik | 23/103 | 1030 | 824.5 | -205.50 | -20% |
Wrzesień | 17/70 | 695 | 638.5 | -56.50 | -8% |
Sierpień | 25/95 | 927 | 851.64 | -75.36 | -8% |
Lipiec | 19/70 | 700 | 472 | -228.00 | -33% |
Czerwiec | 37/83 | 819 | 992.7 | +173.70 | +21% |
Maj | 46/135 | 1308 | 1269.12 | -38.88 | -3% |
Kwiecień | 43/149 | 1238 | 1117.94 | -120.06 | -10% |
Marzec | 18/67 | 582 | 494.49 | -87.51 | -15% |
Luty | 10/52 | 421 | 249.57 | -171.43 | -41% |
Styczeń | 9/48 | 388 | 232.84 | -155.16 | -40% |
ogółem: | 280/1008 | 9468 | 8404.20 | -1063.80 | -11% |
UWAGA! Serwis Typuje.pl ma charakter informacyjny i rozrywkowy, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu. U nas zabawa jest za darmo. Z serwisu korzystasz na własną odpowiedzialność i ryzyko.