Wyniki typera deftons
Sporty w których typer deftons podawał typy
Wskaż sport, aby zobaczyć poszczególne typy.
sport | skuteczność | śk | p*k | typy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piłka nożna | 66 % | 1.44 | 0.94 | (20157) | 13126 | 164 | 6867 |
Tenis | 67 % | 1.40 | 0.94 | (2680) | 1752 | 55 | 873 |
Formuła 1 | 38 % | 3.14 | 1.18 | (24) | 9 | 0 | 15 |
Koszykówka | 58 % | 1.63 | 0.95 | (1956) | 1134 | 7 | 815 |
Kolarstwo | 0 % | 0.00 | 0.00 | (1) | 0 | 1 | 0 |
Futbol am. | 56 % | 1.69 | 0.95 | (2349) | 1317 | 2 | 1030 |
Hokej na lodzie | 64 % | 1.51 | 0.97 | (1858) | 1190 | 4 | 664 |
Piłka ręczna | 61 % | 1.50 | 0.92 | (665) | 408 | 1 | 256 |
Lekkoatletyka | 100 % | 1.95 | 1.95 | (1) | 1 | 0 | 0 |
Siatkówka | 69 % | 1.35 | 0.93 | (703) | 481 | 4 | 218 |
Krykiet | 58 % | 1.39 | 0.81 | (82) | 45 | 5 | 32 |
Baseball | 59 % | 1.59 | 0.94 | (462) | 267 | 11 | 184 |
Boks | 37 % | 1.62 | 0.60 | (28) | 10 | 1 | 17 |
Rugby | 44 % | 1.80 | 0.80 | (126) | 56 | 0 | 70 |
Snooker | 72 % | 1.43 | 1.03 | (18) | 13 | 0 | 5 |
Motocykle | 25 % | 1.55 | 0.39 | (8) | 2 | 0 | 6 |
Żużel | 48 % | 1.72 | 0.83 | (32) | 15 | 1 | 16 |
Walki | 74 % | 1.51 | 1.12 | (33) | 23 | 2 | 8 |
Polityka | 0 % | 0.00 | 0.00 | (1) | 0 | 0 | 1 |
Futsal | 64 % | 1.60 | 1.02 | (11) | 7 | 0 | 4 |
Narciarstwo biegowe | 100 % | 1.92 | 1.92 | (3) | 3 | 0 | 0 |
Skoki narciarskie | 33 % | 1.85 | 0.62 | (7) | 2 | 1 | 4 |
ogółem: | 64 % | 1.47 | 0.94 | 31205 | 19861 | 259 | 11085 |
UWAGA! Serwis Typuje.pl ma charakter informacyjny i rozrywkowy, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu. U nas zabawa jest za darmo. Z serwisu korzystasz na własną odpowiedzialność i ryzyko.